Clubrecords
HEREN | 9-10j | 11-12j | 13-14j | 15-16j | 17-18j | +18j |
50 m VS | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Iarre Lafort | Iarre Lafort |
| Nijlen – 21-11-15 | Zottegem – 01-10-17 | Gent – 10-11-19 | Sint Niklaas 13-11-21 | Wachtebeke – 20-11-11 | Gent – 10-11-19 |
| 33.31 | 28.22 | 23.87 | 23.86 | 23.70 | 22.61 |
100 m VS | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Iarre Lafort | Iarre Lafort |
| Nijlen – 21-11-15 | Nijlen – 19-11-17 | Gent – 09-11-19 | Leuven-13-11-21 | Wachtebeke – 19-11-11 | Aken – 26-10-19 |
| 1.11.11 | 58.60 | 52.25 | 51.03 | 51.53 | 50.45 |
200 m VS | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Pieter-Jan Vidts | Pieter-Jan Vidts |
| Eeklo – 15-02-15 | Zottegem – 01-10-17 | Gent – 27-10-19 | Zottegem-16-10-21 | Bastenaken – 20-11-05 | Berchem – 09-08-06 |
| 2.55.14 | 2.17.02 | 1.56.67 | 1.55.21 | 1.53.80 | 1.53.16 |
400 m VS | Sander Talloen | Sander Talloen | Noah Van Synghel | Pieter-Jan Vidts | Brecht Spiesschaert | Pieter-Jan Vidts |
| Zwevegem – 05-07-15 | St.Niklaas – 15-10-17 | St.Niklaas – 16-10-16 | Bonn – 2-03-02 | Bonn – 12-05-02 | Charleroi – 6-08-06 |
| 5.47.76 | 4.51.87 | 4.16.73 | 4.05.47 | 4.08.84 | 4.06.74 |
800 m VS | —– | Sander Talloen | Noah Van Synghel | Pieter-Jan Vidts | Brecht Spiesschaert | —– |
| | Aalst – 29-10-17 | Brugge – 13-11-16 | Eeklo – 3-11-02 | Charleroi – 12-05-02 | |
| | 10.17.16 | 8.55.72 | 8.44.05 | 8.51.19 | |
1.500 m VS | —– | Floris De Waele | Noah Van Synghel | Pieter-Jan Vidts | Noah Van Singhel | Kevin Guldentops |
| | Eeklo – 8-11-98 | Brugge – 13-11-16 | Eeklo – 3-11-02 | Temse – 20-10-19 | Temse – 20-10-19 |
| | 20.07.78 | 16.47.62 | 16.42.04 | 17.16.03 | 16.52.83 |
50 m SS | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Pieter-Jan Vidts | Noah Van Singhel | Maarten Heuninck |
| Nijlen – 22-11-15 | Gent – 21-10-17 | St.Niklaas – 13-10-19 | Brugge – 4-05-03 | St.Niklaas – 13-10-19 | Gent – 09-11-19 |
| 41.65 | 36.10 | 31.57 | 31.31 | 30.69 | 29.27 |
100 m SS | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Pieter-Jan Vidts | Pieter-Jan Vidts | Maarten Heuninck |
| Nijlen – 22-11-15 | Nijlen – 18-11-17 | Gent – 26-10-19 | Nijlen 29-11-03 | Bonn – 11-02-05 | Gent – 10-11-19 |
| 1.26.25 | 1.15.70 | 1.07.30 | 1.06.39 | 1.05.44 | 1.03.63 |
200 m SS | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Pieter-Jan Vidts | Pieter-Jan Vidts | Pieter-Jan Vidts |
| Aalst – 31-05-15 | Zottegem – 01-10-17 | St.Niklaas – 29-12-19 | Eeklo – 10-03-02 | Bastenaken – 20-11-05 | Brugge – 7-05-06 |
| 3.28.80 | 2.55.96 | 2.30.13 | 2.25.84 | 2.20.03 | 2.22.09 |
50 m RG | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Iarre Lafort | Iarre Lafort |
| Nijlen – 22-11-15 | Zottegem – 01-10-17 | St.Niklaas – 7-10-18 | St.Niklaas – 25-07-21 | Wachtebeke – 20-11-11 | Aken – 26-10-19 |
| 38.65 | 32.60 | 28.93 | 26.54 | 25.85 | 24.12 |
100 m RG | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Kevin Guldentops | Iarre Lafort |
| Nijlen – 22-11-15 | Nijlen – 19-11-17 | Gent – 26-10-19 | Leuven-13-11-21 | Nijlen – 18-11-18 | Gent – 13-11-21 |
| 1.19.68 | 1.05.45 | 57.51 | 55.56 | 57.26 | 53.90 |
200 m RG | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Dieter Blom | Kevin Guldentops | Iarre Lafort |
| Temse – 11-11-15 | Gent – 22-10-17 | Genk – 19-07-19 | Brugge – 13-11-16 | Gent – 11-11-18 | Temse-30-12-21 |
| 2.52.68 | 2.25.24 | 2.15.69 | 2.09.90 | 2.09.12 | 2,08,03 |
50 m VL | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Tuypens Emile | Iarre Lafort | Pieter Wielandt |
| Lokeren – 28.09.14 | Gent – 22-10-17 | Gent – 26-10-19 | Gent-22-10-23 | Wachtebeke 14-11-10 | Leuven-12-11-21 |
| 37.42 | 30.80 | 26.24 | 26.94 | 25.98 | 25.28 |
100 m VL | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Pieter-Jan Vidts | Pieter Wielandt |
| Nijlen – 15.11.14 | Nijlen – 18-11-17 | St.Niklaas – 13-10-19 | Sint Niklaas 25-07-21 | Wachtebeke – 6-11-05 | Leuven-14-11-21 |
| 1.24.97 | 1.06.92 | 58.90 | 56.89 | 57.47 | 56.35 |
200 m VL | —– | Sander Talloen | Sander Talloen | Noah Van Singhel | Iarre Lafort | Pieter Wielandt |
| | St.Niklaas – 30-12-17 | St.Niklaas – 29-12-19 | Gent – 06-05-18 | Wachtebeke – 19-11-11 | Ronse-14-10-23 |
| | 2.32.03 | 2.24.60 | 2.16.41 | 2.15.34 | 2,09,46 |
100 m Wi | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Iarre Lafort | Iarre Lafort |
| Nijlen – 21-11-15 | St.Niklaas – 15-10-17 | Gent – 09-11-19 | Leuven-13-11-21 | St.Niklaas – 26-12-11 | Gent – 09-11-19 |
| 1.19.41 | 1.10.41 | 59.46 | 57.86 | 57.92 | 56.75 |
200 m Wi | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Sander Talloen | Pieter-Jan Vidts | Pieter Wielandt |
| Wachtebeke – 08-11-15 | Gent – 22-10-17 | Gent – 26-10-19 | Gent – 24-10-21 | Bonn – 11-02-05 | Leuven-13-11-21 |
| 2.54.34 | 2.30.30 | 2.09.00 | 2,07,79 | 2.08.33 | 2.05.98 |
400 m Wi | —– | Sander Talloen | Sander Talloen | Noah Van Singhel | Pieter-Jan Vidts | Pieter Wielandt |
| | Gent – 7-05-17 | Genk – 19-07-19 | St.Niklaas – 30-12-17 | Bastenaken – 20-11-05 | Ronse-14-10-23 |
| | 5.40.62 | 4.54.10 | 4.38.30 | 4.31.41 | 4.37.12 |
Dames | 9-10j | 11-12j | 13-14j | 15-16j | 17-18j | +18j |
50 m VS | Lisa Van Cauwenberge | Sarah Cousy | Lisa Van Cauwenberghe | Wendy De Clercq | Annelies De Pessemier | Annelies De Pessemier |
| Recklinghausen – 2-11-13 | Bernissart – 31-10-98 | Gent – 21-10-17 | Lausanne – 01-12-96 | Vlaardingen – 08-04-96 | Gent – 23-03-97 |
| 33.64 | 28.80 | 27.89 | 27.34 | 26.73 | 26.65 |
100 m VS | Allison Vanschoorisse | Sarah Cousy | Aileen Pannecoucke | Aileen Pannecoucke | Margot Van Heghe | Margot Van Heghe |
| Oostburg – 17-10-04 | Mol – 24-07-98 | Wachtebeke – 06-11-11 | St.Niklaas – 30-07-13 | Nijlen – 20-11-16 | Aken – 26-10-19 |
| 1.16.00 | 1.02.94 | 1.00.14 | 58.28 | 59.36 | 58.40 |
200 m VS | Evy Thijs-Goossens | Sarah Cousy | Aileen Pannecoucke | Aileen Pannecoucke | Lara De Carne | Margot Van Heghe |
| Mol – 27-12-10 | Bernissart – 01-11-98 | Wachtebeke – 20-11-11 | St.Niklaas – 29-12-12 | Gent – 27-10-19 | St.Niklaas – 7-10-18 |
| 2.59.73 | 2.20.08 | 2.09.80 | 2.05.99 | 2.09.57 | 2.10.56 |
400 m VS | Dorien De Pessemier | Sarah Cousy | Aileen Pannecoucke | Aileen Pannecoucke | Dorien De Pessemier | Margot Van Heghe |
| Zottegem – 03-12-94 | Zottegem – 05-12-98 | Wachtebeke – 05-11-11 | St.Niklaas – 30-07-13 | St.Niklaas – 07-01-01 | Aalst – 30-09-18 |
| 5.46.71 | 5.00.84 | 4.33.95 | 4.30.54 | 4.35.29 | 4.49.78 |
800 m VS | —– | Emma De Steur | Aileen Pannecoucke | Dorien De Pessemier | Lara De Carne | —– |
| | Eeklo – 02.12.14 | Wachtebeke – 19-11-11 | Eeklo – 07-11-99 | Temse – 20-10-19 | |
| | 10.11.24 | 9.34.87 | 9.36.65 | 9.40.90 | |
1.500 m VS | —– | Emma Van Imschoot | Aileen Pannecoucke | Bo Nimmegeers | Lara De Carne | —– |
| | Aalst – 30-10-16 | Mol – 03-12-11 | | Zottegem – 24-11-19 | |
| | 22.20.73 | 18.34.14 | 19.09.71 | 18.15.11 | |
50 m SS | Emma De Steur | Maeva Guillaume | Maeva Guillaume | Lara De Carne | Lara De Carne | Lara De Carne |
| Ipswitch – 27-10-12 | St.Niklaas – 17-10-10 | Eeklo – 15-04-12 | Zottegem – 21-10-18 | St.Niklaas – 13-10-19 | St.Niklaas – 25-07-21 |
| 44.65 | 36.72 | 34.50 | 35.44 | 35.46 | 35.54 |
100 m SS | Emma De Steur | Emma De Steur | Maeva Guillaume | Lara De Carne | Lara De Carne | Lara De Carne |
| Nijlen – 18-11-12 | Nijlen – 15.11.14 | Eeklo – 15-04-12 | Nijlen – 17-11-18 | Waregem – 22-04-19 | St.Niklaas – 25-07-21 |
| 1.33.42 | 1.17.14 | 1.14.95 | 1.14.85 | 1.14.78 | 1,15,77 |
200 m SS | Emma De Steur | Maeva Guillaume | Emma De Steur | Lara De Carne | Lara De Carne | Lara De Carne |
| Ipswitch – 27-10-12 | Wachtebeke – 06-11-10 | Tielt – 22-05-16 | St.Niklaas – 7-10-18 | Gent – 05-05-19 | Zottegem-24-07-21 |
| 3.20.42 | 2.47.40 | 2,39,15 | 2.40.97 | 2.47.06 | 2,46,22 |
50 m RG | Dorien De Pessemier | Lisa Van Cauwenberghe | Dorien De Pessemier | Dorien De Pessemier | Dorien De Pessemier | Margot Van Heghe |
| Hasselt – 11-12-94 | Gent – 24-10-15 | Kapellen – 20-12-97 | Eeklo – 06-02-00 | Nijlen – 18-11-01 | Kroatië – 15-11-19 |
| 39.76 | 34.08 | 31.31 | 30.65 | 30.40 | 30.51 |
100 m RG | Dorien De Pessemier | Sarah Cousy | Charlot Talloen | Dorien De Pessemier | Dorien De Pessemier | Margot Van Heghe |
| Hasselt – 11-12-94 | St.Niklaas – 29-11-98 | Brugge – 13-11-16 | Eeklo – 12-03-00 | Bonn – 02-03-02 | Gent – 11-11-18 |
| 1.22.51 | 1.09.97 | 1.06.91 | 1.05.48 | 1.04.32 | 1.04.70 |
200 m RG | Mila De Carne | Sarah Cousy | Charlot Talloen | Dorien De Pessemier | Margot Van Heghe | Margot Van Heghe |
| Tielt – 23-05-15 | Bernissart – 31-10-98 | Brugge – 13-11-16 | La Louvière – 13-11-99 | Gent – 12-11-17 | Gent – 09-11-19 |
| 3.21.69 | 2.30.02 | 2.24.09 | 2.21.25 | 2.18.97 | 2.17.23 |
50 m VL | Margot Van Heghe | Allison Vanschoorisse | Bo Nimmegeers | Margot Van Heghe | Margot Van Heghe | Margot Van Heghe |
| Ottignies – 21-11-09 | Wachtebeke – 05-11-06 | Nijlen – 23-11-08 | Antwerpen – 17-04-15 | Antwerpen – 25-02-17 | Aken – 26-10-19 |
| 40.86 | 33.42 | 29.90 | 28.78 | 28.07 | 27.83 |
100 m VL | Emma De Steur | Emma De Steur | Bo Nimmegeers | Margot Van Heghe | Margot Van Heghe | Margot Van Heghe |
| St.Niklaas – 23-12-12 | Nijlen – 15.11.14 | Nijlen – 22-11-98 | Gent – 14-11-15 | Nijlen – 18-11-17 | Aken – 26-10-19 |
| 1.31.42 | 1.12.36 | 1.06.07 | 1.03.26 | 1.01.80 | 1.01.00 |
200 m VL | Margot Van Heghe | Maeva Guillaume | Margot Van Heghe | Margot Van Heghe | Margot Van Heghe | Margot Van Heghe |
| Ipswitch – 30-10-09 | Aalst – 03-10-10 | Gent – 10-11-13 | Gent – 15-11-15 | Gent – 12-11-17 | Gent – 10-11-19 |
| 3.21.60 | 2.48.95 | 2.28.69 | 2.21.09 | 2.18.37 | 2.15.73 |
100 m Wi | Emma De Steur | Maeva Guillaume | Maeva Guillaume | Lara De Carne | Margot Van Heghe | Margot Van Heghe |
| Nijlen – 17-11-12 | St.Niklaas 26-12-10 | St.Niklaas – 26-12-11 | Eeklo – 22-04-18 | St.Niklaas – 15-10-17 | St.Niklaas – 13-10-19 |
| 1.26.76 | 1.10.79 | 1.07.63 | 1.08.50 | 1.08.00 | 1.06.70 |
200 m Wi | Emma De Steur | Maeva Guillaume | Maeva Guillaume | Lara De Carne | Lara De Carne | Margot Van Heghe |
| Ipswitch – 28-10-12 | Wachtebeke – 06-11-10 | Wachtebeke – 19-11-11 | Gent – 10-11-18 | Gent – 10-11-18 | Kroatië – 16-11-19 |
| 3.07.76 | 2.31.89 | 2.26.15 | 2.23.36 | 2.23.36 | 2.22.15 |
400 m Wi | —– | Emma De Steur | Lara De Carne | Lara De Carne | Lara De Carne | Lara De Carne |
| | St.Niklaas – 27.12.14 | Brugge – 13-11-16 | Gent – 11-11-18 | St.Niklaas – 29-12-19 | St.Niklaas – 24-07-21 |
| | 5.26.52 | 5.14.12 | 5.09.18 | 5.05.86 | 5,07,54 |
Laatst aangepast op: 14/11/2023